| 车次 | 出发站 | 到达站 | 出发时间 | 到达时间 | 历经时间 | 硬座票价 | 软座票价 | 硬卧上/中/下铺票价 | 软卧上/下铺票价 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| X1 | 镇远 | 昆明 | 07:00 | 16:00 | 9小时 | 98元 | 148元 | 175元/188元/201元 | 281元/296元 |
| X2 | 镇远 | 昆明 | 09:30 | 20:30 | 11小时 | 105元 | 155元 | 184元/199元/214元 | 294元/311元 |
| X3 | 镇远 | 昆明 | 12:00 | 23:00 | 11小时 | 108元 | 158元 | 186元/201元/216元 | 298元/315元 |
| X4 | 镇远 | 昆明 | 14:30 | 01:30 | 13小时 | 111元 | 161元 | 189元/204元/218元 | 301元/318元 |
| X5 | 镇远 | 昆明 | 16:00 | 05:00 | 13小时 | 114元 | 164元 | 192元/207元/221元 | 304元/321元 |
| X6 | 镇远 | 昆明 | 18:00 | 07:00 | 13小时 | 117元 | 167元 | 195元/210元/224元 | 306元/323元 |
| X7 | 镇远 | 昆明 | 20:00 | 09:00 | 13小时 | 120元 | 170元 | 198元/213元/227元 | 308元/325元 |
| X8 | 镇远 | 昆明 | 21:30 | 10:30 | 13小时 | 123元 | 173元 | 201元/216元/230元 | 311元/328元 |
注:以上车次及票价仅供参考,实际以铁路部门公布为准。建议您在购票时以官方发布的最新信息为准。
标签: