| 除垢服务类型 | 除垢面积(平方米) | 单价(元/平方米) | 优惠价格(元/平方米) | 总价(元) | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|
| 电化学除垢 | 50-100 | 2.5 | 2.0 | 100-200 | 适用于小型管道和设备 |
| 电化学除垢 | 101-200 | 2.0 | 1.8 | 202-400 | 适用于中型管道和设备 |
| 电化学除垢 | 201-500 | 1.8 | 1.6 | 362-900 | 适用于大型管道和设备 |
| 电化学除垢 | 501-1000 | 1.6 | 1.4 | 812-1600 | 适用于大型工业管道 |
| 电化学除垢 | 1001-2000 | 1.4 | 1.2 | 1404-2400 | 适用于超大型工业管道 |
| 电化学除垢 | 2001-5000 | 1.2 | 1.0 | 2404-6000 | 适用于大型工业设施 |
备注:
以上价格仅供参考,实际价格可能因地区、设备类型、垢质等因素有所不同。
优惠价格仅适用于一次性支付全款或分期付款的客户。
如需现场勘查,额外收取勘查费用。
除垢服务完成后,客户需提供售后服务反馈,如有质量问题,我们将提供免费复除垢服务。
标签: